量子級聯(lián)激光器(QCL)是一種發(fā)射波長在中紅外波段 (4 um 到10 um) 的半導(dǎo)體激光器。由于它的發(fā)光原理和常規(guī)LD完全不同,QCL日益受到關(guān)注。它為環(huán)境監(jiān)控的痕量氣體分析等中紅外應(yīng)用提供了創(chuàng)新性解決方案。
該產(chǎn)品將準(zhǔn)直透鏡內(nèi)置在了CFB-CW型QCL中,通過內(nèi)置透鏡可以得到準(zhǔn)直的輸出光束。用于穩(wěn)定QCL激光芯片溫度的TEC (peltier)和熱敏電阻也都內(nèi)置在了封裝之中。這種集成封裝方式不但免去了用戶需要校正非可見的中紅外激光的步驟,還能得到良好的輸出光束。
| 產(chǎn)品型號 | L12005-1900H-C | L12005-1900H-E |
| 產(chǎn)品類型 | DFB-CW Type | DFB-CW Type |
| 峰值發(fā)射波長(典型值) | 5.26 μm | 5.26 μm |
| 工作溫度(QCL最小值) | 10 ℃ | 10 ℃ |
| 工作溫度(QCL最大值) | 50 ℃ | 50 ℃ |
| 線性寬度(最大值) | 0.2 cm-1 | 0.2 cm-1 |
| 調(diào)整范圍(最小值) | ± 1.0 cm-1 | ± 1.0 cm-1 |
| 輸出功率(最小值) | 20 mW | 20 mW |
| 閾值電流(最大值) | 1 A | 1 A |
| 邊模抑制比(最小值) | 25 dB | 25 dB |
| 封裝 | HHL | HHL |
| 更多產(chǎn)品信息、需求信息,請聯(lián)系蘇州leyu集團(tuán)光電科技有限公司相關(guān)銷售人員。 | ||
輸出光束:
| 型號 | L12005-1900H-E |
| 光束發(fā)散角(典型值) | 3 mrad |
| 束腰位置(最小值) | 50 mm |
| 束腰位置(最大值) | 1000 mm |
| 束腰寬度(典型值) | 1.5 mm |
L12005-1900H-C典型指標(biāo):
L12005-1900H-E典型指標(biāo):
